有圧管路用 標準タイプ
SP-RN型ねじ込み接続タイプ
SP-R型のねじ込み(Screwed)タイプ
製品の特長
【接続口径】
・Rc1/2(15A)~Rc1(25A)
・NPT3/8(10A)~NPT1(25A)
・G1/2(15A)~G1(25A)
※最大使用圧力は0.98MPaまでとなります。
※ねじ部の材質はSS400です。(フローリレー本体の材質はFC200)
主要材質 | ボディ:FC200、SCS13、SCS14、SCS16 他 ねじ部:SS400、SUS304、SUS316、SUS316L 他 内部機構:C3604、SCS13、SCS14、SCS16 他 |
---|---|
接続口径 | Rc3/8(10A)、Rc1/2(15A) 、Rc3/4(20A)、Rc1(25A) 他 |
減動作流量 | 5.0 l/min~ 条件によっては5.0 l/min未満も製作可能ですので、ご相談ください。 最少0.1 l/min(条件による)まで検出可能なNP-R型、NP-RT型もございます。 |
最大圧力 | 0.98MPa |
温度範囲 | -10℃ ~ +60℃(標準型) +90℃、+100℃も製作可能です。 |
端子ねじ推奨締付トルク | 0.9N・m |
接点構成 | S.P.D.T |
接点容量(抵抗負荷) | AC60VA、DC60W AC200V 0.3A以下、AC100V 0.6A以下 DC200V 0.3A以下、DC100V 0.6A以下、DC 50V 0.6A以下、DC 24V 0.6A以下 |
塗装色 | マンセル7.5BG4/1.5焼付(標準型) ご要望により別途塗装可能です。 |
呼称口径(A) | 面間(Lmm) | 高さ(Hmm) | 窓(Dmm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
15 | 140 | 159 | 50 | 5.0 |
20 | 140 | 159 | 50 | 5.0 |
25 | 140 | 159 | 50 | 5.0 |
カタログ・取扱説明書・図面ダウンロード
呼称口径 | ボディ材質 | 構造寸法図 |
---|---|---|
15~25A | FC200 | 日本語PDF English PDF |